Стиль | Возраст | Дни недели | Преподаватель | Зал | Цена без продления |
Цена c продлением |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |||||||
ХИП-ХОП | |||||||||||||
15 | Хип-хоп | 8-11 л | 17:30 | 17:30 | (1,5ч) | Ярослава Михеева | 1 | 3700 р. | 4100 р. | ||||
ЭСТРАДНЫЕ ТАНЦЫ | |||||||||||||
19 | Эстрадный танец | 3-5 л | 19:00 | 19:00 | (1ч) | Александра Антонова | 5 | 3400 р. | 3900 р. | ||||
21 | Эстрадный танец | 4-6 л | 18:00 (1ч) |
18:00 (1ч) |
10:00 (1,5ч) |
Кристина Е. | 4,4,5 | 3900 р. | 4300 р. | ||||
24 | Эстрадный танец и современная хореография | 6-8 л | 18:00 | 18:00 | 11:00 | (1,5ч) | Кристина Е. | 4,4,4,5 | 4100 р. | 4500 р. | |||
СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ | |||||||||||||
58 | Фитнес для подростков | 9-13 л | 17:30 | 17:30 | (1ч) | Ирина Кузина | 5 | 3400 р. | 3900 р. | ||||
БОЕВЫЕ ИСКУССТВА | |||||||||||||
41 | Тхэквондо | 6-8 л | 15:30 | 15:30 | Артем Щербаков | 3 | 3400 р. | 3900 р. | |||||
ГРУППЫ СРЕДНЕГО УРОВНЯ | |||||||||||||
25-26 | Эстрадный танец | 19:30 | 16:00 | 9:00 | (1,5ч) | Екатерина Гаранина | 4 | 4000 р. | 4400 р. | ||||
28 | Современная хореография | 11-16 л | 19:30 | 19:30 | 14:30 | (1.5ч) | Кристина Е. | 5,4,4,4 | 4000 р. | 4400 р. | |||
32 | Современная хореография | 9-12 л | 17:00 (1ч) |
16:30 (1,5ч) |
13:00 (2,5ч) |
Кристина Е. | 5,5,4 | 4100 р. | 4500 р. | ||||
17 | Хип-хоп | 12-15 л | 16:00 | 16:00 | (1,5ч) | Ярослава Михеева | 1 | 3700 р. | 4100 р. |